Joueurs – Seniors
| Nom / Prénom | Position | Ville natale | Participations | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANTOS Fabio | Défenseur | | 0 | 0 |
| 75 | ALMEIDA Joëlson | Attaquant | | 0 | 0 |
| 78 | TOURE Moussa | Attaquant | | 0 | 0 |
| 9 | GUERABIS Toufik | Milieu | | 0 | 0 |
| 3 | SAN ANDRES Gregory | Défenseur | | 0 | 0 |
| 17 | CRUZ "Vova" | Milieu | | 0 | 0 |
| 97 | MARTINS Filipe | Attaquant | | 0 | 0 |
| 4 | ALMEIDA "Peixe" | Défenseur | | 0 | 0 |
| 16 | PERKONS Deniss | Gardien | | 0 | 0 |
| 12 | MALHEIRO Gabriel | Gardien | Luxembourg | 20 | 0 |
| 25 | HAAGEN Maxim | Gardien | Kehlen | 4 | 0 |
| 1 | Sami BIBI | Gardien | Thionville | 18 | 0 |
| 15 | MUTUALE "YAM" | Défenseur | Lyon | 34 | 4 |
| 5 | Tremont Gilles | Milieu | Mondercange | 9 | 0 |
| 26 | OLIVEIRA Luis | Défenseur | | 21 | 2 |
| 22 | RISCH Pol | Défenseur / Milieu | Steinsel | 32 | 1 |
| 90 | MOLITOR Gilles | Attaquant | Steinsel | 11 | 2 |
| 7 | RISCH Ken | Défenseur | Bissen | 30 | 0 |
| 36 | THONON Thibaut | Milieu | Dijon | 28 | 5 |
| 70 | RISCH Rick | Attaquant | Luxembourg | 13 | 6 |
| 6 | PEREIRA Larson | Défenseur / Milieu | | 23 | 6 |
| 8 | NISSAN Dylan | Milieu | | 33 | 8 |
| 71 | PINHEIRO Alex | Milieu | | 29 | 2 |
| 21 | MOREIRA Joao | Défenseur / Milieu | Pétange | 27 | 3 |
| 11 | IOVALONE Ivan | Milieu | Steinsel | 11 | 1 |
| 23 | DELGADO Rafael | Milieu | Diekirch | 35 | 10 |
| 19 | PIRON Stephane | Attaquant | Melen | 17 | 5 |
| 77 | KOPS Scott | Attaquant | Steinsel | 23 | 7 |
| 10 | DE SOUSA SILVA Danny | Attaquant | Luxembourg | 30 | 20 |
| 39 | RODRIGUES Andre | Attaquant | Luxembourg | 4 | 3 |

Luxembourg
Melen




































