
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
Pupilles Série 7 Phase 1
2024/2025

Pupilles Série 7 Phase 1
Pupilles Série 7 Phase 1
# | Club | Joués | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joués = Matchs joués, G = Gagné, N = Match nul, P = Perdu, BP = Buts marqués, BC = Buts encaissés, Diff = Différence de buts, Pts = Points