Resultats Classements Statistiques
Promotion d'Honneur - 2022/2023
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Kevin Medina dos Santos 21 0 1 0 0 0 1884
Ricardo de Paiva 21 0 1 0 2 0 1890
Dan Pereira 20 1 3 0 9 0 1767
João Malheiro Martins 20 4 2 0 5 1 1108
Isidro Mendes Tavares 19 2 1 0 2 0 1710
Bryan Gonçalves dos Santos 19 1 1 0 4 0 956
Rafael Delgado 16 4 0 0 2 0 1259
Federico Gallois 15 0 0 0 5 0 551
Gullit Ramos 15 3 2 0 2 0 1198
Schimei Pita 15 4 5 0 6 0 1313
Housseyn Tebboub 14 0 1 0 5 0 1171
Joel da Mata 13 0 0 1 9 1 917
Pedro Ferro 12 3 3 1 3 0 793
Michel de Jesus Martins 10 0 1 0 3 0 510
Ricardo Almeida 10 0 1 0 4 0 843
Félix Maillet 8 2 1 0 1 0 423
Khaled Ayari 8 1 3 0 0 0 612
Miguel PALHA 8 0 0 0 0 0 746
Allan LOGRILLO 8 0 0 0 0 0 517
Jorys Kaboe MENE 7 0 0 0 0 0 651
Dylan NISSAN 7 0 0 0 0 0 244
Taimo Mustafa VAZ DJASSI 7 2 0 0 0 0 582
Danny DE SOUSA SILVA 7 2 1 0 0 1 420
Len Kneip 7 1 0 0 0 0 179
Paul Edjongo 7 1 0 0 0 0 459
Glady Ntikala 7 0 0 0 2 0 630
OSCAR UMABANO 7 0 0 0 0 1 599
Alexandros Papadopoulos 6 0 0 0 0 0 511
Thibault Philippe 6 0 1 0 0 0 562
Yassine MOHAMMED 6 1 4 0 0 1 527
Mamadou Saliou Bangoura 6 1 0 0 2 0 483
Emanuel Filipe Martins Fontes 5 0 1 0 0 0 369
Jeff Fernandes 5 0 0 0 0 0 283
Jimmy Goncalves Teixeira 5 0 0 0 1 0 369
Fabio Santos Cardoso 5 0 0 0 0 0 375
Hayato Yamauchi 5 0 0 0 1 0 322
Bryan Maene 5 0 0 0 0 0 264
Ante Bukvic 4 1 0 0 1 0 196
Eder Da Silva Correia 4 0 0 0 0 0 288
Frederico Esteves Ferreira 4 0 0 0 0 0 257
Ricardo Monteiro Mesquita 4 0 0 0 1 0 278
Daniel SANTOS ABREU 4 1 0 0 0 0 260
André Moreira Rico Almeida 4 0 0 0 0 0 206
Joel Kudimbana 4 2 1 0 0 0 150
Luca Dammico 4 0 0 0 0 0 252
Leonildo Vicente Mendes 4 0 0 0 0 0 271
Anildo Jorge De Sousa Tavares 4 0 0 0 1 0 186
Kader DAO 4 3 0 0 0 0 362
Eric Antoine Kaba Ntangu 4 0 0 1 0 0 284
André Bastos 3 0 0 0 1 0 184
Lino Da Cunha Pereira 3 0 0 0 0 0 139
Pedro Silva 3 0 0 0 0 0 38
Anderson Jorge Rodrigues Salomao 3 0 0 0 0 0 266
Junior Alberto Dias Dos Reis 3 0 0 1 0 0 181
Bruno Moura Gomes 3 0 0 0 0 0 235
Danielson Luis Spencer Gomes 2 0 0 0 0 0 90
Marco Ribeiro Dos Anjos 2 1 0 0 0 0 163
Alessio BIDOLI 2 0 0 0 0 0 7
Scott KOPS 2 0 1 0 0 0 143
Thomas Palma 2 0 0 0 1 1 19
Ruben Pereira Lopes 2 0 0 0 0 0 94
Mickaël Jager 1 3 0 0 1 0 81
Gilles Garson 1 0 0 0 1 0 94
Sidney LIMA SILVA 1 0 0 0 0 0 13
Luis Filipe OLIVEIRA DOS SANTOS 1 0 0 0 0 0 75
Riky Bea 1 0 0 0 0 0 19
Bruno Ivanilson Gomes Soares Cassama 1 0 0 0 0 0 11
Edson Jorge Morais Duarte 0 0 0 0 0 0 0
Cleydy Silvano Gomes Lima 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Gilles Hnamuko 0 0 0 0 0 0 0
Rodmilson Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Fernandes Barros 0 0 0 0 0 0 0
Noa Schulté 0 0 0 0 0 0 0
Eldirson Delgado Da Cruz 0 0 0 0 0 0 0
Jailson MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0
David Thilges 0 0 0 0 0 0 0
Haikel Rayane Benlaref 0 0 0 0 0 0 0
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes