Coupe de Luxembourg - 2023/2024
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Allan LOGRILLO 1 2 0 0 0 0 94
Cristophe CUNHA 1 1 1 0 0 0 94
Bertrande CORREIA 1 1 0 0 0 0 94
Coustaf SEMEDO 1 1 0 0 0 0 94
Taimo Mustafa VAZ DJASSI 1 0 0 0 0 0 94
Yassine MOHAMMED 1 0 1 0 0 0 48
Khaled AYARI 1 0 1 0 0 0 26
Noé MURCIA 1 0 0 0 0 0 46
Alexandros PAPADOPOULOS 1 0 0 0 0 0 8
Jorys MENE 1 0 0 0 0 0 86
Yannick OLM 1 0 1 0 0 0 94
Miguel PALHA 1 0 0 0 0 0 94
Jailson MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0
Rafael DELGADO ALMEIDA 1 0 1 0 0 0 94
Guillaume YAO 1 0 0 0 0 0 68
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes