
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

AS Wincrange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
Antonio Manuel RIBEIRO TEIXEIRA (Entraîneur adjoint)
José Loureiro (Entraîneur adjoint)
Julien Minot (Préparateur physique)
Capitaine d'équipe
Ken Nicky RISCH
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes