
Red Boys Aspelt 1 (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Capitaine d'équipe
Dylan NISSAN
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes