
FC Mondercange 1 (Seniors M)

FC Wiltz 71 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Marc Depienne (Entraîneur)
Alessandro Alunni (Manager de l'équipe)
Marc Oberweis (Entraîneur de gardien)
Alex Paulos (Entraîneur adjoint)
Dermot Bacon (Kiné)
Capitaine d'équipe
Amdy Konte
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined