
US Rumelange 1 (Seniors M)

Berdenia Berbourg (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 |
Staff
Mike DOS SANTOS (Entraîneur adjoint)
Paul Schroeder (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Bryan GOMES
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined